序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 |
1 | 1421051001 | 丁楚楚 | 2014级 | 临床药学 |
2 | 1421051002 | 刘润红 | 2014级 | 临床药学 |
3 | 1421051003 | 吴静 | 2014级 | 临床药学 |
4 | 1421051004 | 董敏 | 2014级 | 临床药学 |
5 | 1421051005 | 陈佳佳 | 2014级 | 临床药学 |
6 | 1421051006 | 吴梦婷 | 2014级 | 临床药学 |
7 | 1421051007 | 张菱 | 2014级 | 临床药学 |
8 | 1421051009 | 江琤 | 2014级 | 临床药学 |
9 | 1421051010 | 张欣 | 2014级 | 临床药学 |
10 | 1421051011 | 陈立雪 | 2014级 | 临床药学 |
11 | 1421051012 | 张智慧 | 2014级 | 临床药学 |
12 | 1421051013 | 王曾忆艺 | 2014级 | 临床药学 |
13 | 1421051014 | 刘憧憬 | 2014级 | 临床药学 |
14 | 1421051015 | 符蓉 | 2014级 | 临床药学 |
15 | 1421051016 | 蒋昀 | 2014级 | 临床药学 |
16 | 1421051017 | 蔡宏达 | 2014级 | 临床药学 |
17 | 1421051018 | 赵慧宇 | 2014级 | 临床药学 |
18 | 1421051020 | 高亚东 | 2014级 | 临床药学 |
19 | 1421051021 | 彭亚瑟 | 2014级 | 临床药学 |
20 | 1421051022 | 耿新辉 | 2014级 | 临床药学 |
21 | 1421051023 | 孙向飞 | 2014级 | 临床药学 |
22 | 1421051024 | 凌乐 | 2014级 | 临床药学 |
23 | 1421051026 | 王立定 | 2014级 | 临床药学 |
24 | 1421051028 | 汪涛 | 2014级 | 临床药学 |
25 | 1421051029 | 金旭 | 2014级 | 临床药学 |
26 | 1421051031 | 李宏宇 | 2014级 | 临床药学 |
27 | 1421051032 | 高欣冉 | 2014级 | 临床药学 |
28 | 1421051033 | 赵慧敏 | 2014级 | 临床药学 |
29 | 1421051035 | 胡盼盼 | 2014级 | 临床药学 |
30 | 1421051036 | 徐梦琪 | 2014级 | 临床药学 |
31 | 1421051037 | 孙岗齐 | 2014级 | 临床药学 |
32 | 1421051038 | 苏宇佩 | 2014级 | 临床药学 |
33 | 1421051039 | 周雪婷 | 2014级 | 临床药学 |
34 | 1421051040 | 武梦雪 | 2014级 | 临床药学 |
35 | 1421051041 | 邱胜男 | 2014级 | 临床药学 |
36 | 1421051042 | 张瑶 | 2014级 | 临床药学 |
37 | 1421051044 | 华仲可 | 2014级 | 临床药学 |
38 | 1421051045 | 张雪 | 2014级 | 临床药学 |
39 | 1421051046 | 黄璜 | 2014级 | 临床药学 |
40 | 1421051047 | 任玉川 | 2014级 | 临床药学 |
41 | 1421051049 | 武阿龙 | 2014级 | 临床药学 |
42 | 1421051050 | 刘保坤 | 2014级 | 临床药学 |
43 | 1421051051 | 黄鑫 | 2014级 | 临床药学 |
44 | 1421051052 | 罗帅 | 2014级 | 临床药学 |
45 | 1421051053 | 边顺兴 | 2014级 | 临床药学 |
46 | 1421051054 | 刘万强 | 2014级 | 临床药学 |
47 | 1421051055 | 范齐昀 | 2014级 | 临床药学 |
48 | 1421051056 | 李昌耀 | 2014级 | 临床药学 |
49 | 1421051057 | 冯立 | 2014级 | 临床药学 |
50 | 1421051058 | 吕志文 | 2014级 | 临床药学 |
51 | 1421051059 | 丁杰 | 2014级 | 临床药学 |
52 | 1421051060 | 陶俊 | 2014级 | 临床药学 |
53 | 1421051062 | 于侠 | 2014级 | 临床药学 |
54 | 1421051063 | 尹媛媛 | 2014级 | 临床药学 |
55 | 1421051064 | 袁利利 | 2014级 | 临床药学 |
56 | 1421051065 | 李煜 | 2014级 | 临床药学 |
57 | 1421051066 | 谢婷婷 | 2014级 | 临床药学 |
58 | 1421051067 | 陈丹丹 | 2014级 | 临床药学 |
59 | 1421051068 | 孙惠惠 | 2014级 | 临床药学 |
60 | 1421051069 | 张宏云 | 2014级 | 临床药学 |
61 | 1421051070 | 王娜 | 2014级 | 临床药学 |
62 | 1421051071 | 吴慧敏 | 2014级 | 临床药学 |
63 | 1421051072 | 柳圆圆 | 2014级 | 临床药学 |
64 | 1421051074 | 何佳琪 | 2014级 | 临床药学 |
65 | 1421051075 | 李瑞 | 2014级 | 临床药学 |
66 | 1421051076 | 郑层层 | 2014级 | 临床药学 |
67 | 1421051077 | 刘岚清 | 2014级 | 临床药学 |
68 | 1421051078 | 陈小龙 | 2014级 | 临床药学 |
69 | 1421051079 | 易思润 | 2014级 | 临床药学 |
70 | 1421051080 | 荣善杰 | 2014级 | 临床药学 |
71 | 1421051081 | 胡冰峰 | 2014级 | 临床药学 |
72 | 1421051082 | 陶琛 | 2014级 | 临床药学 |
73 | 1421051083 | 姜富豪 | 2014级 | 临床药学 |
74 | 1421051084 | 王翀 | 2014级 | 临床药学 |
75 | 1421051085 | 贾小卯 | 2014级 | 临床药学 |
76 | 1421051086 | 汪伟杰 | 2014级 | 临床药学 |
77 | 1421051087 | 黄启兴 | 2014级 | 临床药学 |
78 | 1421051089 | 童浩 | 2014级 | 临床药学 |
79 | 1421051090 | 刘权 | 2014级 | 临床药学 |
80 | 1421052040 | 汤雅丽 | 2014级 | 临床药学 |
81 | 1421052054 | 王乐乐 | 2014级 | 临床药学 |
82 | 1421054046 | 喻雨 | 2014级 | 临床药学 |
83 | 1421060010 | 丁子慧 | 2014级 | 临床药学 |
84 | 1421150027 | 高天文 | 2014级 | 临床药学 |
1 | 1513052001 | 乔雨 | 2015级 | 药学 |
2 | 1513052002 | 宋亚玲 | 2015级 | 药学 |
3 | 1513052003 | 王舒欣 | 2015级 | 药学 |
4 | 1513052004 | 甄锦 | 2015级 | 药学 |
5 | 1513052005 | 周冰 | 2015级 | 药学 |
6 | 1513052006 | 张慧 | 2015级 | 药学 |
7 | 1513052007 | 王晓文 | 2015级 | 药学 |
8 | 1513052008 | 朱彤 | 2015级 | 药学 |
9 | 1513052009 | 池雪 | 2015级 | 药学 |
10 | 1513052010 | 王婉菁 | 2015级 | 药学 |
11 | 1513052011 | 李春肖 | 2015级 | 药学 |
12 | 1513052012 | 黄梦姿 | 2015级 | 药学 |
13 | 1513052013 | 周红莉 | 2015级 | 药学 |
14 | 1513052014 | 潘静茹 | 2015级 | 药学 |
15 | 1513052015 | 宋冉冉 | 2015级 | 药学 |
16 | 1513052016 | 周琳 | 2015级 | 药学 |
17 | 1513052017 | 项阿君 | 2015级 | 药学 |
18 | 1513052018 | 董娅璐 | 2015级 | 药学 |
19 | 1513052019 | 苏雪艳 | 2015级 | 药学 |
20 | 1513052020 | 陈梦琼 | 2015级 | 药学 |
21 | 1513052021 | 唐新 | 2015级 | 药学 |
22 | 1513052022 | 秦四周 | 2015级 | 药学 |
23 | 1513052023 | 李加伟 | 2015级 | 药学 |
24 | 1513052024 | 赵安阳 | 2015级 | 药学 |
25 | 1513052025 | 赵伟 | 2015级 | 药学 |
26 | 1513052026 | 代恒雨 | 2015级 | 药学 |
27 | 1513052027 | 刘再稳 | 2015级 | 药学 |
28 | 1513052028 | 王文浩 | 2015级 | 药学 |
29 | 1513052029 | 邓涛 | 2015级 | 药学 |
30 | 1513052030 | 方岩 | 2015级 | 药学 |
31 | 1513020075 | 蒋海峰 | 2015级 | 药学 |
32 | 1513054036 | 曹苗苗 | 2015级 | 药学 |
33 | 1513052031 | 李玥 | 2015级 | 药学 |
34 | 1513052032 | 谭元弘煜 | 2015级 | 药学 |
35 | 1513052033 | 程蕊 | 2015级 | 药学 |
36 | 1513052034 | 郭雪婷 | 2015级 | 药学 |
37 | 1513052035 | 张晓雯 | 2015级 | 药学 |
38 | 1513052036 | 王飞飞 | 2015级 | 药学 |
39 | 1513052037 | 孙亚宁 | 2015级 | 药学 |
40 | 1513052038 | 王紫薇 | 2015级 | 药学 |
41 | 1513052039 | 连盼盼 | 2015级 | 药学 |
42 | 1513052040 | 胡颖 | 2015级 | 药学 |
43 | 1513052042 | 朱硕 | 2015级 | 药学 |
44 | 1513052043 | 赵中婷 | 2015级 | 药学 |
45 | 1513052044 | 王姗姗 | 2015级 | 药学 |
46 | 1513052045 | 孔文静 | 2015级 | 药学 |
47 | 1513052046 | 所雅琼 | 2015级 | 药学 |
48 | 1513052047 | 郭雨婷 | 2015级 | 药学 |
49 | 1513052048 | 颜传文 | 2015级 | 药学 |
50 | 1513052049 | 李妍 | 2015级 | 药学 |
51 | 1513052050 | 程节玲 | 2015级 | 药学 |
52 | 1513052051 | 储凯 | 2015级 | 药学 |
53 | 1513052052 | 王魏 | 2015级 | 药学 |
54 | 1513052053 | 张前 | 2015级 | 药学 |
55 | 1513052054 | 唐乙文 | 2015级 | 药学 |
56 | 1513052055 | 王欣 | 2015级 | 药学 |
57 | 1513052056 | 范华春 | 2015级 | 药学 |
58 | 1513052058 | 陈发 | 2015级 | 药学 |
59 | 1513052059 | 彭俊礼 | 2015级 | 药学 |
60 | 1513052060 | 周路雨 | 2015级 | 药学 |
61 | 1513070031 | 张瑞 | 2015级 | 药学 |
62 | 1513070087 | 周蕙 | 2015级 | 药学 |
63 | 1513052061 | 卢梦婷 | 2015级 | 药学 |
64 | 1513052062 | 吴畅 | 2015级 | 药学 |
65 | 1513052063 | 戴钰洁 | 2015级 | 药学 |
66 | 1513052064 | 杨淼 | 2015级 | 药学 |
67 | 1513052065 | 赵皖京 | 2015级 | 药学 |
68 | 1513052066 | 刘丹媚 | 2015级 | 药学 |
69 | 1513052067 | 侯梦贞 | 2015级 | 药学 |
70 | 1513052070 | 夏凌子 | 2015级 | 药学 |
71 | 1513052068 | 周巧玲 | 2015级 | 药学 |
72 | 1513052069 | 柳悦 | 2015级 | 药学 |
73 | 1513052071 | 李华荣 | 2015级 | 药学 |
74 | 1513052072 | 李娟 | 2015级 | 药学 |
75 | 1513052073 | 胡小玲 | 2015级 | 药学 |
76 | 1513052074 | 鲁杰 | 2015级 | 药学 |
77 | 1513052075 | 陈佳丝 | 2015级 | 药学 |
78 | 1513052076 | 张梦如 | 2015级 | 药学 |
79 | 1513052077 | 夏广雪 | 2015级 | 药学 |
80 | 1513052078 | 郑紫荆 | 2015级 | 药学 |
81 | 1513052079 | 方陆芳 | 2015级 | 药学 |
82 | 1513070123 | 姚晓炜 | 2015级 | 药学 |
83 | 1513052080 | 涂秋波 | 2015级 | 药学 |
84 | 1513052081 | 余世亮 | 2015级 | 药学 |
85 | 1513052082 | 王姚 | 2015级 | 药学 |
86 | 1513052083 | 刘翼 | 2015级 | 药学 |
87 | 1513052084 | 张闯 | 2015级 | 药学 |
88 | 1513052085 | 侯昌旭 | 2015级 | 药学 |
89 | 1513052086 | 潘齐 | 2015级 | 药学 |
90 | 1513052087 | 王城 | 2015级 | 药学 |
91 | 1513052088 | 查放 | 2015级 | 药学 |
92 | 1513052089 | 李智磊 | 2015级 | 药学 |
93 | 1513140022 | 吕志昊 | 2015级 | 药学 |
94 | 1421054016 | 武玉 | 2015级 | 中药学 |
95 | 1513054001 | 魏娟茹 | 2015级 | 中药学 |
96 | 1513054002 | 钱玮玮 | 2015级 | 中药学 |
97 | 1513054006 | 汪梦玲 | 2015级 | 中药学 |
98 | 1513054007 | 殷玉卿 | 2015级 | 中药学 |
99 | 1513054008 | 张心怡 | 2015级 | 中药学 |
100 | 1513054009 | 邓昕 | 2015级 | 中药学 |
101 | 1513054011 | 王晓丽 | 2015级 | 中药学 |
102 | 1513054012 | 周桃成 | 2015级 | 中药学 |
103 | 1513054013 | 王杰 | 2015级 | 中药学 |
104 | 1513054014 | 张照燕 | 2015级 | 中药学 |
105 | 1513054015 | 王家琪 | 2015级 | 中药学 |
106 | 1513054016 | 杨亮 | 2015级 | 中药学 |
107 | 1513054017 | 吴晓阳 | 2015级 | 中药学 |
108 | 1513054018 | 董欣 | 2015级 | 中药学 |
109 | 1513054019 | 朱泽华 | 2015级 | 中药学 |
110 | 1513054020 | 马国强 | 2015级 | 中药学 |
111 | 1513054021 | 王云飞 | 2015级 | 中药学 |
112 | 1513054023 | 侯兴存 | 2015级 | 中药学 |
113 | 1513054024 | 陈越 | 2015级 | 中药学 |
114 | 1513054025 | 程铖 | 2015级 | 中药学 |
115 | 1513054026 | 羊健 | 2015级 | 中药学 |
116 | 1513054027 | 赵玄 | 2015级 | 中药学 |
117 | 1513054028 | 王应 | 2015级 | 中药学 |
118 | 1513054029 | 张宇 | 2015级 | 中药学 |
119 | 1513054030 | 李赵慧 | 2015级 | 中药学 |
120 | 1513054032 | 李娟娟 | 2015级 | 中药学 |
121 | 1513054033 | 严晓薇 | 2015级 | 中药学 |
122 | 1513054034 | 胡爽 | 2015级 | 中药学 |
123 | 1513054035 | 吴悦 | 2015级 | 中药学 |
124 | 1513054037 | 谢颜颜 | 2015级 | 中药学 |
125 | 1513054038 | 潘翔玲 | 2015级 | 中药学 |
126 | 1513054039 | 王丽娟 | 2015级 | 中药学 |
127 | 1513054040 | 卢雨晴 | 2015级 | 中药学 |
128 | 1513054043 | 罗德威 | 2015级 | 中药学 |
129 | 1513054044 | 朱飞宇 | 2015级 | 中药学 |
130 | 1513054046 | 周维景 | 2015级 | 中药学 |
131 | 1513054047 | 刘永良 | 2015级 | 中药学 |
132 | 1513054048 | 储涛 | 2015级 | 中药学 |
133 | 1513054049 | 孙宇 | 2015级 | 中药学 |
134 | 1513054050 | 刘宏 | 2015级 | 中药学 |
135 | 1513054051 | 朱民健 | 2015级 | 中药学 |
136 | 1513054052 | 王康义 | 2015级 | 中药学 |
137 | 1513054053 | 顾明震 | 2015级 | 中药学 |
138 | 1513054054 | 章阳 | 2015级 | 中药学 |
139 | 1513054056 | 王梦杰 | 2015级 | 中药学 |
140 | 1513054057 | 黄归 | 2015级 | 中药学 |
141 | 1513054058 | 屈明超 | 2015级 | 中药学 |
142 | 1513054059 | 戴君豪 | 2015级 | 中药学 |
2019届临床药学、药学、中药学本科毕业生名单
文章来源:yl6809永利 发布时间:2021-09-04