序号 | 学号 | 姓名 | 性别 |
1 | 121052001 | 俞海霞 | 女 |
2 | 121052002 | 周珂 | 女 |
3 | 121052003 | 王丹丹 | 女 |
4 | 121052004 | 卜芳田 | 女 |
5 | 121052005 | 朱仲珍 | 女 |
6 | 121052006 | 杨琴 | 女 |
7 | 121052007 | 向云 | 女 |
8 | 121052008 | 曾祥勤 | 女 |
9 | 121052009 | 李玉梅 | 女 |
10 | 121052010 | 任赛飞 | 女 |
11 | 121052011 | 王涵 | 女 |
12 | 121052013 | 王胜龙 | 男 |
13 | 121052014 | 姚瑶 | 男 |
14 | 121052015 | 周源 | 男 |
15 | 121052016 | 张强 | 男 |
16 | 121052018 | 王宝石 | 男 |
17 | 121052019 | 潘苏焱 | 男 |
18 | 121052020 | 孟祥波 | 男 |
19 | 121052021 | 黄涛 | 男 |
20 | 121052022 | 巫毛毛 | 男 |
21 | 121052023 | 陈立 | 男 |
22 | 121052024 | 王留稳 | 男 |
23 | 121052025 | 张乐天 | 男 |
24 | 121052026 | 汪顺 | 男 |
25 | 121052027 | 史文青 | 男 |
26 | 121052028 | 杨赛宇 | 男 |
27 | 121052029 | 孙云龙 | 男 |
28 | 121052030 | 金郁 | 男 |
29 | 121052031 | 张莹 | 女 |
30 | 121052032 | 王娟 | 女 |
31 | 121052033 | 汤琪 | 女 |
32 | 121052034 | 项宏莉 | 女 |
33 | 121052035 | 郭万 | 女 |
34 | 121052036 | 马雅婷 | 女 |
35 | 121052037 | 孙皖路 | 女 |
36 | 121052039 | 葛媛媛 | 女 |
37 | 121052040 | 汪美玲 | 女 |
38 | 121052041 | 王丹阳 | 女 |
39 | 121052042 | 江露露 | 女 |
40 | 121052043 | 朱传君 | 女 |
41 | 121052044 | 葛翎 | 男 |
42 | 121052046 | 王前磊 | 男 |
43 | 121052047 | 张涛 | 男 |
44 | 121052048 | 杨俊发 | 男 |
45 | 121052049 | 王洁全 | 男 |
46 | 121052050 | 张志伟 | 男 |
47 | 121052051 | 徐世强 | 男 |
48 | 121052052 | 李陈 | 男 |
49 | 121052053 | 孙朋举 | 男 |
50 | 121052054 | 何阳 | 男 |
51 | 121052055 | 曹彬 | 男 |
52 | 121052056 | 林鹏 | 男 |
53 | 121052057 | 闻泽强 | 男 |
54 | 121052059 | 梅朝辉 | 男 |
55 | 121052060 | 任付佳 | 男 |
56 | 121052061 | 叶荣荣 | 女 |
57 | 121052062 | 黄李娜 | 女 |
58 | 121052063 | 蒋秀丽 | 女 |
59 | 121052064 | 马依努·阿西木汗 | 女 |
60 | 121052065 | 黄姣娟 | 女 |
61 | 121052066 | 李敏 | 女 |
62 | 121052067 | 程青青 | 女 |
63 | 121052069 | 龙玉凤 | 女 |
64 | 121052070 | 王柯莉 | 女 |
65 | 121052071 | 唐春香 | 女 |
66 | 121052072 | 王银丽 | 女 |
67 | 121052073 | 陈彬彬 | 男 |
68 | 121052074 | 张玉乐 | 男 |
69 | 121052075 | 陈勇 | 男 |
70 | 121052077 | 王玉申 | 男 |
71 | 121052078 | 彭龙 | 男 |
72 | 121052079 | 吴舒圣 | 男 |
73 | 121052080 | 王刚 | 男 |
74 | 121052081 | 杨府 | 男 |
75 | 121052082 | 李运 | 男 |
76 | 121052083 | 汪松林 | 男 |
77 | 121052084 | 马云飞 | 男 |
78 | 121052085 | 方可 | 男 |
79 | 121052086 | 董阳 | 男 |
80 | 121052087 | 陈昆鹏 | 男 |
81 | 121052088 | 侯勇 | 男 |
82 | 121052089 | 吴超 | 男 |
83 | 121052090 | 李陈龙 | 男 |
2016届临床药理、药学专业本科毕业生名单.
文章来源:yl6809永利 发布时间:2021-09-04